| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM:25-31 Mayıs 2020 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | |||||||||
| GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||||||
| Min. | Max. | |||||||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 325 | 329 | CIF NWE | |||||
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 432 | 434 | CFR SE ASIA | |||||
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 369 | 411 | FOB ARA | |||||
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 459 | 461 | CFR SE ASIA | |||||
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 398 | 421 | FOB ARA | |||||
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 748 | 752 | CIF ARA | |||||
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 376 | 380 | FOB ARA | |||||
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 395 | 397 | CFR SE ASIA | |||||
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE | 398 | 402 | FOB ARA | |||||
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | 303 | 307 | FOB RDAM | |||||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 798 | 793 | FOB NWE | |||||
| 708 | 712 | CFR TURKEY | ||||||||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 746 | 750 | FOB NWE | |||||
| 708 | 712 | CFR TURKEY | ||||||||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 795 | 799 | FOB NWE | |||||
| 708 | 712 | CFR TURKEY | ||||||||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 598 | 602 | FOB NWE | |||||
| 678 | 682 | CFR TURKEY | ||||||||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 811 | 815 | FOB NWE | |||||
| 808 | 812 | CFR TURKEY | ||||||||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) | 868 | 872 | FOB NWE | |||||
| 868 | 872 | CFR TURKEY | ||||||||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | 646 | 650 | FOB RDAM | |||||
| *NWE: | ||||||||||
| Northwest Europe, | ||||||||||
| RDAM: | ||||||||||
| Rotterdam, | ||||||||||
| SE ASIA: | ||||||||||
| South East Asia, | ||||||||||
| MED: | ||||||||||
| Mediterranean | ||||||||||
| ARA: | ||||||||||
| Amsterdam-Rotterdam-Antwerp | ||||||||||
| |
Prev22.05.2020 54515705 Ortak POS sisteminde kamu bankaları internet ve şubelerinden ödeme yapılacağı ile gümkartın debit kart olarak kullanılacağı28 Mayıs 2020NextTransit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması nın Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 257828 Mayıs 2020



