| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 17-23 Şubat 2020 | BİRİM: ABD DOLARI/TON | ||||
| GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
| Min. | Max. | ||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 518 | 522 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 582 | 584 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 884 | 886 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 749 | 751 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 667,75 | 669,75 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1318 | 1322 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 647,5 | 651,5 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 643 | 645 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE | 608 | 612 | FOB ARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞERSOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | 568 | 572 | FOB RDAM |
| 3901.10.90.00.11 | ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 940 | 944 | FOB NWE |
| 948 | 952 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 946 | 950 | FOB NWE |
| 868 | 872 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 946 | 950 | FOB NWE |
| 858 | 862 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 946 | 950 | FOB NWE |
| 858 | 862 | CFR TURKEY | |||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 838 | 842 | FOB NWE |
| 918 | 922 | CFR TURKEY | |||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1022 | 1026 | FOB NWE |
| 1008 | 1012 | CFR TURKEY | |||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) | 1098 | 1102 | FOB NWE |
| 1078 | 1082 | CFR TURKEY | |||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | 1003 | 1007 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp



