MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.
MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
“Ek-1
Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarife Kontenjanı Kod No |
G.T.Î.P. |
Madde İsmi |
Tarife Kontenjanı Dönemi |
Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı |
Tahsisat Yapılacak Firma Türü |
Tahsisat Yöntemi |
Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar |
MOR001
|
0302.42.00.00.00 | Hamsi balıkları (Engraulis spp.) |
01.01-31.12
|
6 Ton
|
EOTY
|
||
0302.45 | İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.) | ||||||
0302.46.00.00.00 | Cobia (Rachycentron canadum) | ||||||
0302.54 | Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.) | ||||||
0302.55.00.00.00 | Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) | ||||||
0302.56.00.00.00 | Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | ||||||
0302.59 | Diğerleri | ||||||
0302.71.00.00.00 | Tilapya (Oreochromis spp.) | ||||||
0302.72.00.00.00 | Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | ||||||
0302.73.00.00.00 | Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labco spp., osteochilus hasselti, Leptobarbus hoceveni, Megalobrama spp.) | ||||||
0302.79.00.00.00 | Diğerleri | ||||||
0302.82.00.00.00 | Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] | ||||||
0302.84 | Deniz levreği (Dicentrarchus spp.) | ||||||
0302.85 | İzmaritgiller (Sparidae) | ||||||
0302.49 | Diğerleri | ||||||
0302.89 | Diğerleri | ||||||
MOR002
|
0303.42 | Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares) |
01.01-31.12
|
20 Ton
|
EOTY
|
||
0303.44 | Bigeye orkinosu (Thunnus obesus) | ||||||
MOR003
|
0304.31.00.00.00 | Tilapya balığı (Oreochromis spp.) |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||
0304.32.00.00.00 | Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | ||||||
0304.33.00.00.00 | Nil Levreği (Lates niloticus) | ||||||
0304.39.00.00.00 | Diğerleri | ||||||
0304.41.00.00.00 | Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) | ||||||
0304.42 | Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) | ||||||
0304.43.00.00.00 | Yassı balıklar (Plcuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) | ||||||
0304.44 | Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidac, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar | ||||||
0304.45.00.00.00 | Kılıç balığı (Xiphias gladius) | ||||||
03.04.47 | Köpek balıkları | ||||||
0304.48.00.00.00 | Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] | ||||||
0304.49 | Diğerleri | ||||||
0304.51.00.00.00 | Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piccus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaşlar (Channa spp.) | ||||||
0304.52.00.00.00 | Alabalıkgiller | ||||||
0304.53.00.00.00 | Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar | ||||||
0304.54.00.00.00 | Kılıç balığı (Xiphias gladius) | ||||||
0304.56 | Köpek balıkları | ||||||
0304.57.00.00.00 | Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] | ||||||
0304.59.10.00.00 | Tatlı su balıkları | ||||||
0304.59.50.00.00 | Ringa balığı flapları | ||||||
0304.59.90.00.00 | Diğerleri | ||||||
0304.61.00.00.00 | Tilapya balığı (Oreochromis spp.) | ||||||
0304.62.00.00.00 | Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | ||||||
0304.63.00.00.00 | Nil Levreği (Lates niloticus) | ||||||
0304.69.00.00.00 | Diğerleri | ||||||
0304.71 | Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik morinası -Gadus ogac, Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) | ||||||
0304.72.00.00.00 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | ||||||
0304.73.00.00.00 | Kömür balığı (Pollachius virens) | ||||||
0304.74 | Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.) | ||||||
0304.75.00.00.00 | Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) | ||||||
0304.79 | Diğerleri | ||||||
0304.81.00.00.00 | Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) | ||||||
0304.82 | Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) | ||||||
0304.83 | Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) | ||||||
0304.86.00.00.00 | Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) | ||||||
0304.87.00.00.00 | Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar (Euthynnus (Katsuvronus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç | ||||||
0304.88 | Köpek balıkları, Keler balıkları [Rays and skates (Rajidae)] | ||||||
0304.89 | Diğerleri | ||||||
0304.93 | Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp, Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobraba spp.), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları (Channa spp.) | ||||||
0304.94 | Alaska mezgit balıkları (Theragra ehaleogramma) | ||||||
0304.95 | Bregmacerotidae, Euchchthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları (Theragra ehaleogramma) hariç | ||||||
0304.96 | Köpek bankları | ||||||
0304.97.00.00.00 | Keler balığı [Rays and skates (Rajidac)] | ||||||
0304.99 | Diğerleri | ||||||
MOR004
|
0305.43.00.00.00 | Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) |
01.01-31.12
|
1 Ton
|
EOTY
|
||
0305.44 | Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp. Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo Spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıkları (Charnna spp.) | ||||||
0305.49 | Diğerleri | ||||||
MOR005
|
0305.64.00.00.00 | Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp. Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon ideilus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti. Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıkları (Channa spp.) |
01.01-31.12
|
1,5 Ton
|
EOTY
|
||
0305.69 | Diğerleri | ||||||
0305.71.00.00.00 | Köpek balığı yüzgeçleri | ||||||
0305.72.00.00.00 | Balık başları, kuyrukları, mideleri [Yalnızca tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmamış, tütsülenmemiş] | ||||||
0305.79.00.00.00 | Diğerleri [Yalnızca tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmamış, tütsülenmemiş] | ||||||
MOR006 | 0601.20 | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri | 01.01-31.12 | 1,5 Ton | EOTY | ||
MOR007 | 0602.90 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 1,5 Ton | EOTY | ||
MOR008
|
0603.15.00.00.00 | Zambaklar (Lilium spp.) |
01.01-31.12
|
2,5 Ton
|
EOTY
|
||
0603.19 | Diğerleri | ||||||
MOR009 | 0603.90.00.00.00 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 2,5 Ton | EOTY | ||
MOR010
|
0604.20.20.00.00 | Noel ağaçları |
01.01-31.12
|
2,5 Ton
|
EOTY
|
||
0604.20.40.00.00 | İğne yapraklı ağaçların dalları | ||||||
0604.20.90.00.11 | Şimşir dalı | ||||||
0604.20.90.00.19 | Diğerleri | ||||||
MOR011
|
0604.90.91.00.00 | Sadece kurutulmuş |
01.01-31.12
|
2,5 Ton
|
EOTY
|
||
0604.90.99.00.00 | Diğerleri | ||||||
MOR012 | 0709.60 | Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler | 01.01-31.12 | 1 Ton | EOTY | ||
MOR013 | 0709.99.90.00.18 | Diğerleri [Yalnızca palm meyvesi içi] | 01.01-31.12 | 2 Ton | EOTY | ||
MOR014 | 0804.30.00.00.00 | Ananas | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
MOR015 | 0804.50 | Guava armudu, mango ve mangost | 01.01-31.12 | 1,5 Ton | EOTY | ||
MOR016 | 0810.90.20.00.11 | Demirhindi, mahun elması, “Iychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi [Yalnızca “Iychees”] | 01.01-31.12 | 2 Ton | EOTY | ||
MOR017 | 0910.91.05.00.00 | Köri [Yalnızca ezilmemiş ve öğütülmemiş] | 01.01-31.12 | 1 Ton | EOTY | ||
MOR018 | 1604.20.10.00.00 | Som balıkları | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
1604.20.50.00.19 | Diğerleri [Yalnızca palamut] | ||||||
1604.20.90.00.11 | Ringa | ||||||
1604.20.90.00.19 | Diğerleri | ||||||
1604.20.90.00.19 | Diğerleri | ||||||
MOR019 | 1902.11 | Yumurta içerenler | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
1902.19 | Diğerleri | ||||||
1902.30 | Diğer makarnalar | ||||||
MOR020 | 1905.31 | Tatlı bisküviler | 01.01-31.12 | 2 Ton | EOTY | ||
MOR021 | 1905.32 | Waffle ve gofretler | 01.01-31.12 | 2 Ton | EOTY | ||
MOR022 | 1905.90 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 2,5 Ton | EOTY | ||
MOR023 | 2001.90.10.00.00 | Mango çetnisi | 01.01-31.12 | 2 Ton | EOTY | ||
MOR024 | 2001.90.97.00.18 | Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları | 01.01-31.12 | 1 Ton | EOTY | ||
MOR025 | 2005.99 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 1,5 Ton | EOTY | ||
MOR026 | 2007.10 | Homojenize müstahzarlar | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
2007.91 | Turunçgiller | ||||||
2007.99 | Diğerleri | ||||||
MOR027 | 2008.99 | Diğerleri [Yalnızca muz cipsi] | 01.01-31.12 | 1,5 Ton | EOTY | ||
MOR028 | 2103.90.90.00.11 | Acı biber sosu | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
MOR029 | 2201.10 | Mineral sular ve gazlı sular | 01.01-31.12 | 500 lt | EOTY | ||
MOR030 | 2202.10 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış) | 01.01-31.12 | 5.000 lt | EOTY | ||
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | ||||||
2202.99 | Diğerleri | ||||||
MOR031 | 2203.00 | Malttan üretilen biralar | 01.01-31.12 | 10.000 lt | EOTY | ||
MOR032 | 2309.10 | Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) | 01.01-31.12 | 1,5 Ton | EOTY | ||
MOR033
|
2309.90.96.90.11 | Diğer balık yemleri | 01.01-31.12 |
2 Ton
|
EOTY | ||
2309.90.96.90.12 | İz mineral maddeler | ||||||
2309.90.96.90.13 | Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları | ||||||
2309.90,96.90.19 | Diğerleri |