31.10.2025 tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında yayımlanan yeni BTB’ler
| DETAY | GTIP | EŞYANIN TANIMI | GEÇERLİLİK BAŞLAMA TARİHİ |
|---|---|---|---|
| TR340000250191 | 940391000000 | 50591774 MODEL NUMARALI-SERVİS … | 31/10/2025 |
| TR340000250176 | 830160000019 | YALE MARKA LİNUS SMART LOCK 2 … | 31/10/2025 |
| TR340000250177 | 950300350000 | PLASTİKTEN BİR KUTU İÇERİSİNDE … | 31/10/2025 |
| TR340000250183 | 851762001000 | PLUSPTT A3220EX MODEL, TEKNİK … | 31/10/2025 |
| TR340000250184 | 821300001011 | ÖREN BAYAN MARKA 4545 MODEL, U … | 31/10/2025 |
| TR340000250185 | 220299190000 | ZARBEE’S MARKA 3574661731292 K … | 31/10/2025 |
| TR340000250186 | 850980000000 | THERABODY MARKA, THERAFACE PRO … | 31/10/2025 |
| TR340000250179 | 851310009000 | LİSAAVO MARKA 2402D MODEL NUMA … | 31/10/2025 |
| TR340000250180 | 851714000019 | ALCATEL 1041 MARKA T322E-3AALT … | 31/10/2025 |
| TR340000250181 | 940521400000 | MİKADO MARKA, MD-1 MODEL, 5.0 … | 31/10/2025 |
| TR340000250182 | 870899979929 | SEKISO MARKA, 17893-F3040 MODE … | 31/10/2025 |
| TR340000250190 | 940511900000 | FANCIUM MARKA DKF-510-CEVİZ MO … | 31/10/2025 |
| TR340000250189 | 040620002000 | TOZ HALİNDE % 39,9 SÜT YAĞI, % … | 31/10/2025 |
| TR340000250192 | 910521000000 | İKEA MARKA PS 1995 MODEL, GENİ … | 31/10/2025 |
| TR340000250193 | 851762009000 | HILLPOS MARKA-HT65 MODEL TEKNİ … | 31/10/2025 |
| TR340000250188 | 842230000000 | VİDEOJET MARKA VJ 9560 MODEL 7 … | 31/10/2025 |
| TR340000250178 | 841460000000 | GAGGENAU MARKA, AR413122 MODEL … | 31/10/2025 |
| TR340000250187 | 852491000000 | LG MARKA 55NANO80A6B MODEL, 55 … | 31/10/2025 |



