İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
Karar Sayısı: 7187
01.05.2023 Tarih ve 32177 Sayılı R.G.
Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7436 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 ve Ek-3 sayılı tablolarında yer alan ve ekli 1 ve 2 sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen ilave gümrük vergisi uygulanır.
MADDE 2- Bu Karar 1/5/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Liste – 1
| G.T.İ.P | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ(İGV) ORANI (%) |
| 3304.20.00.00.00 | 0 |
| 3304.99.00.90.00 | 0 |
| 3305.10.00.00.00 | 22,73 |
| 3305.90.00.10.00 | 0 |
| 3305.90.00.90.00 | 0 |
| 3307.90.00.90.19 | 0 |
| 3401.11.00.30.00 | 0 |
| 3401.11.00.90.00 | 0 |
| 3401.20.10.00.00 | 0 |
| 3401.20.90.90.11 | 0 |
| 3401.20.90.90.19 | 0 |
| 3402.39.90.90.19 | 17,27 |
| 3402.50.90.00.15 | 0 |
| 3402.50.90.00.16 | 0 |
| 3402.90.10.00.13 | 0 |
| 3402.90.10.00.14 | 0 |
| 3918.90.00.00.00 | 0 |
| 3920.10.23.00.00 | 0 |
| 3920.10.24.00.00 | 0 |
| 3920.10.25.00.00 | 0 |
| 3920.10.28.00.00 | 0 |
| 3920.10.40.00.00 | 0 |
| 3920.10.89.00.00 | 0 |
| 3920.20.21.00.11 | 0 |
| 3920.20.21.00.19 | 0 |
| 3920.20.29.00.00 | 0 |
| 3920.20.80.00.00 | 0 |
| 3920.51.00.00.00 | 0 |
| 3920.62.19.00.00 | 0 |
| 3920.62.90.00.00 | 0 |
| 3920.69.00.00.00 | 0 |
| 3923.10.10.00.00 | 0 |
| 3923.10.90.00.00 | 0 |
| 3923.21.00.00.11 | 0 |
| 3923.21.00.00.19 | 0 |
| 3923.50.10.00.00 | 0 |
| 3923.50.90.00.00 | 0 |
| 3924.10.00.00.29 | 0 |
| 3924.10.00.00.31 | 0 |
| 3924.10.00.00.32 | 0 |
| 3924.10.00.00.39 | 0 |
| 3924.90.00.00.13 | 0 |
| 3924.90.00.00.19 | 0 |
| 3926.20.00.00.12 | 0 |
| 3926.20.00.00.19 | 0 |
| 3926.90.60.00.00 | 0 |
| 3926.90.97.20.00 | 0 |
| 3926.90.97.90.11 | 0 |
| 3926.90.97.90.14 | 0 |
| 3926.90.97.90.16 | 0 |
| 3926.90.97.90.17 | 0 |
| 3926.90.97.90.18 | 0 |
| 4011.10.00.90.09 | 19,82 |
| 4011.10.00.90.12 | 19,82 |
| 4011.40.00.00.00 | 8,33 |
| 4011.50.00.00.00 | 8,33 |
| 4013.20.00.00.00 | 8,33 |
| 4107.12.19.00.00 | 8,33 |
| 4107.12.91.00.00 | 8,33 |
| 4107.92.10.00.00 | 8,33 |
| 4112.00.00.00.00 | 8,33 |
| 4113.10.00.00.00 | 8,33 |
| 4201.00.00.00.00 | 18,18 |
| 4202.11.10.00.11 | 27,27 |
| 4202.11.90.00.11 | 27,27 |
| 4202.21.00.00.00 | 27,27 |
| 4202.31.00.00.00 | 27,27 |
| 4202.91.10.00.11 | 27,27 |
| 4202.91.10.00.13 | 27,27 |
| 4202.91.80.00.00 | 27,27 |
| 4202.92.91.90.00 | 27,27 |
| 4202.92.98.90.00 | 27,27 |
| 4203.10.00.00.23 | 27,27 |
| 4203.10.00.00.28 | 27,27 |
| 4203.21.00.00.11 | 27,27 |
| 4203.21.00.00.12 | 27,27 |
| 4203.29.10.00.11 | 27,27 |
| 4203.29.10.00.12 | 27,27 |
| 4203.29.90.00.00 | 27,27 |
| 4203.30.00.00.11 | 27,27 |
| 4203.30.00.00.12 | 27,27 |
| 4819.20.00.00.11 | 0 |
| 6402.99.96.00.00 | 27,27 |
| 6402.99.98.00.00 | 27,27 |
| 6403.91.11.00.00 | 27,27 |
| 6403.91.13.00.00 | 27,27 |
| 6403.91.96.00.00 | 27,27 |
| 6403.91.98.00.00 | 27,27 |
| 6403.99.50.00.00 | 27,27 |
| 6403.99.91.00.00 | 27,27 |
| 6403.99.93.00.00 | 27,27 |
| 6403.99.96.00.00 | 27,27 |
| 6403.99.98.00.00 | 27,27 |
| 6912.00.23.00.00 | 0 |
| 6912.00.25.00.11 | 0 |
| 6912.00.25.00.12 | 0 |
| 6912.00.25.00.19 | 0 |
| 6912.00.29.00.00 | 0 |
| 6912.00.83.00.00 | 0 |
| 6912.00.85.00.00 | 0 |
| 6912.00.89.00.00 | 0 |
| 7010.90.10.00.00 | 0 |
| 7010.90.21.00.19 | 0 |
| 7010.90.43.00.00 | 0 |
| 7010.90.45.00.00 | 0 |
| 7010.90.47.00.00 | 0 |
| 7010.90.51.00.00 | 0 |
| 7010.90.53.00.00 | 0 |
| 7010.90.55.00.00 | 0 |
| 7010.90.61.00.00 | 0 |
| 7010.90.91.00.11 | 0 |
| 7010.90.91.00.12 | 0 |
| 7010.90.99.00.11 | 0 |
| 7010.90.99.00.12 | 0 |
| 7013.37.10.00.00 | 0 |
| 7013.37.91.00.00 | 0 |
| 7013.37.99.00.00 | 0 |
| 7306.90.00.00.19 | 0 |
| 7308.90.51.00.00 | 0 |
| 7308.90.59.00.11 | 0 |
| 7308.90.59.00.19 | 0 |
| 7308.90.98.00.18 | 0 |
| 7318.15.35.00.11 | 0 |
| 7318.15.75.00.00 | 0 |
| 7318.15.95.00.12 | 0 |
| 7323.93.00.00.00 | 0 |
| 7326.90.98.00.11 | 0 |
| 7408.19.10.00.11 | 0 |
| 7408.19.10.00.19 | 0 |
| 7408.19.90.00.11 | 0 |
| 7408.19.90.00.19 | 0 |
| 7418.20.00.00.11 | 20,83 |
| 7607.11.19.00.00 | 0 |
| 7612.90.20.00.00 | 8,33 |
| 7612.90.30.00.00 | 8,33 |
| 7612.90.80.00.00 | 8,33 |
| 7615.10.10.00.00 | 20,83 |
| 7615.10.30.00.00 | 20,83 |
| 7615.10.80.00.00 | 20,83 |
| 8205.59.10.00.00 | 20,83 |
| 8205.59.80.00.19 | 20,83 |
| 8211.92.00.00.11 | 0 |
| 8211.92.00.00.19 | 0 |
| 8212.10.10.00.00 | 20,83 |
| 8212.20.00.10.11 | 20,83 |
| 8212.20.00.10.19 | 20,83 |
| 8212.20.00.20.00 | 20,83 |
| 8214.20.00.00.11 | 0 |
| 8214.20.00.00.19 | 0 |
| 8215.99.10.10.00 | 0 |
| 8215.99.10.90.00 | 0 |
| 8215.99.90.90.00 | 0 |
| 8302.49.00.00.00 | 12,5 |
| 8308.90.00.90.00 | 12,5 |
| 8413.70.21.90.00 | 8,33 |
| 8413.70.29.90.00 | 12,42 |
| 8413.70.30.90.00 | 4,17 |
| 8413.70.51.90.00 | 8,33 |
| 8413.70.59.90.00 | 8,33 |
| 8413.70.75.90.00 | 8,33 |
| 8413.70.81.90.00 | 4,17 |
| 8414.51.00.90.00 | 5,83 |
| 8415.10.90.00.11 | 5,83 |
| 8415.10.90.00.19 | 5,83 |
| 8418.10.20.00.00 | 0 |
| 8418.10.80.00.00 | 0 |
| 8418.21.10.00.00 | 13,64 |
| 8418.21.59.00.00 | 13,64 |
| 8418.21.91.00.00 | 13,64 |
| 8418.21.99.00.00 | 13,64 |
| 8418.30.20.00.00 | 13,64 |
| 8418.30.80.00.00 | 13,64 |
| 8422.40.00.00.11 | 0 |
| 8422.40.00.00.19 | 0 |
| 8507.10.20.00.11 | 0 |
| 8507.10.20.00.12 | 0 |
| 8507.10.80.00.11 | 0 |
| 8507.10.80.00.12 | 0 |
| 9021.29.00.00.00 | 8,33 |
| 9403.50.00.00.11 | 26,25 |
| 9403.50.00.00.19 | 26,25 |
| 9403.60.10.00.00 | 26,25 |
| 9403.60.30.00.00 | 26,25 |
| 9403.60.90.90.00 | 26,25 |
| 9404.90.10.00.00 | 26,25 |
| 9404.90.90.00.00 | 26,25 |
| 9405.21.50.00.00 | 17,5 |
| 9405.21.90.00.00 | 17,5 |
| 9405.29.40.00.00 | 17,5 |
| 9405.29.50.00.00 | 17,5 |
| 9405.29.90.00.00 | 17,5 |
| 9506.62.00.00.00 | 16,67 |
| 9506.91.10.00.00 | 16,67 |
| 9506.91.90.00.00 | 16,67 |
| 9506.99.90.00.00 | 16,67 |
Liste – 2
| G.T.İ.P. | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ(İGV) ORANI (%) |
| 1905.31.91.00.00 | 0 |



