İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
Karar Sayısı: 7186
01.05.2023 Tarih ve 32177 Sayılı R.G.
Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve ekli (1) sayılı tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın, Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.
MADDE 2– Aynı Kararın eki (II) sayılı listede yer alan ve ekli (2) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşyanın, Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.
MADDE 3- Aynı Kararın eki (III) sayılı listede yer alan ve ekli (3) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşyanın, Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.
MADDE 4- Aynı Kararın eki (IV) sayılı listede yer alan ve ekli (4) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşyanın, Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.
MADDE 5 – Bu Karar 1/5/2023 tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
GTİP | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%) |
0504.00.00.90.10 | 0 |
0804.10.00.00.00 | 7,5 |
0804.50.00.00.11 | 0 |
GTİP | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%) |
1901.90.91.00.00 | 0 |
2103.20.00.00.00 | 0 |
2103.90.90.00.18 | 0 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%) | TARIM PAYI OLARAK TAHSİL EDİLECEK EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK(EURO/100 KG/NET) |
1704.10.10.00.19 | 0 | 22,14 EUR/100KG/NET | |
1704.10.90.00.19 | 0 | 26,13 EUR/100KG/NET | |
1704.90.30.00.00 | 0 | 44,96 EUR/100KG/NET | |
1704.90.61.00.l 9 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1704.90.65.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1704.90.75.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1704.90.81.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
l704.90.99.90.19 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
190l.90.11.00.00 | 1 | 0 | 5,75 EUR/100KG/NET |
1901.90.19.00.00 | 1 | 0 | 4,69 EUR/100KG/NET |
1901.90.95.00.00 | 2 | 0 | T2 EUR/100KG/NET |
1901.90.99. 10.00 | 2 | 0 | T2 EUR/100KG/NET |
1901.90.99.90.l 9 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1902.19.10.00.19 | 0 | 10,67 EUR/100KG/NET | |
l902.19.90.00.19 | 0 | 11,37 EUR/100KG/NET | |
1905.3l.l1.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1905.31.19.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1905.31.30.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
l905.31.91.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1905.31.99.00.19 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1905.90.20.00.19 | 0 | 18,74 EUR/100KG/NET | |
1905.90.45.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1905.90.55.00.00 | 3 | 0 | T2 EUR/100KG/NET |
1905.90.70.00.19 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
1905.90.80.00.19 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
2106.90.98.00.16 | 0 | 0 | |
2106.90.98.00.19 | 3 | 0 | T2 EUR/100KG/NET |
(1)19.05 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde ek mali hükümlülük sıfır olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(2)1901.10 gümrük tarife pozisyonda yer alan bebek maması imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde ek mali yükümlülük sıfır olarak uygulanır ve hu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(3)”Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” kapsamında yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, ek mali yükümlülük sıfır olarak uygulanır.
GTİP | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%) | EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK(%) |
0303.53.10.00.00 | 15 | 11,5 |
0303.54.10.00.00 | 15 | 11,5 |
0306.17.92.00.00 | 18,75 | 0 |
0306.17.99.00.00 | 18,75 | 0 |