2017-10440 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017-10440 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2017/10440

27.06.2017 tarihli ve 30107 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 30/5/2017 tarihli ve 58606 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

TABLO 1           

 

 

G.T.İ.P.

 

 

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA

 

B-HER.

G.KORE

MLZY.

D-8

D.Ü

0102.29.05.00.00 Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar 26 26 26 26 26 26
0102.29.21.00.00 Kesimlik olanlar 26 26 26 26 26 26
0102.29.41.00.00 Kesimlik olanlar 26 26 26 26 26 26
0102.29.51.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçenler 26 26 26 26 26 26
0102.29.51.00.19 Diğerleri 26 26 26 26 26 26
0102.29.61.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar 26 26 26 26 26 26
0102.29.61.00.19 Diğerleri 26 26 26 26 26 26
0102.29.91.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar 26 26 26 26 26 26
0102.29.91.00.19 Diğerleri 26 26 26 26 26 26

 

TABLO 2          

                                                                                            

G.T.İ.P. MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA

B-HER.

G.KORE

MLZY

D.Ü.

0201.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 40 40 40 40 40
0201.20.20.00.00 Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 40 40 40 40 40
0201.20.30.00.00 Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 40 40 40 40 40
0201.20.50.00.00 Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 40 40 40 40 40
0201.20.90.00.00 Diğerleri 40 40 40 40 40
0202.10.00.00.00 Karkas ve yarını karkas 40 40 40 40 40
0202.20.10.00.00 Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 40 40 40 40 40
0202.20.30.00.00 Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 40 40 40 40 40
0202.20.50.00.00 Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 40 40 40 40 40
0202.20.90.00.00 Diğerleri 40 40 40 40 40
1001.19.00.00.00 Diğerleri 45 0 45 45 45
1001.99.00.00.11 Adi buğday 45 0 45 45 45
1001.99.00.00.12 Mahlut 45 0 45 45 45
1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) buğday 45 0 45 45 45
1003.90.00.00.11 Beyaz arpa 35 0 35 35 35
1003.90.00.00.12 Maltlık arpa 35 0 35 35 35
1003.90.00.00.19 Diğerleri 35 0 35 35 35
1005.90.00.00.11 Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) 25 0 25 25 25
1005.90.00.00.19 Diğerleri 25(1) 0 25(1) 25(1) 25(1)

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}