12-18 Haziran 2017
ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt)* | FİYAT TÜRÜ** |
MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 815-819 | CIF NWE |
SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 634-636 | CFR SE ASIA |
ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 813-815 | FOB ARA |
ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 674-676 | CFR SE ASIA |
PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 707-709 | FOB ARA |
AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1698-1702 | CIF MED |
TOLUEN | TOLUENE | 621-625 | FOB ARA |
TOLUEN | TOLUENE | 649-651 | CFR SE ASIA |
HEKZAN | HEXANE | 1116-1117 | FOB ARA |
WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 1270-1274 | FOB NWE |
1242-1246 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1191-1195 | FOB NWE |
1103-1107 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 1202-1206 | FOB NWE |
1103-1107 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 1214-1218 | FOB NWE |
1103-1107 | CFR TURKEY | ||
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 966-970 | FOB NWE |
926-930 | CFR TURKEY | ||
POLİPROPİLEN | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1202-1206 | FOB NWE |
1125-1129 | CFR TURKEY | ||
FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | bilgi alınamadı | CFR SE ASIA |
* Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp