| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 20 Mart-26 Mart 2023 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
| GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
| Min. | Max. | ||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 507 | 509 | CFR SE Asia |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 553 | 557 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 801 | 803 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1470 | 1480 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1154 | 1156 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1205 | 1240 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1583 | 1587 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 966 | 967 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 919 | 921 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 805 | 805 | FOB ARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 875 | 875 | FOB RDAM |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1168 | 1256 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1128 | 1132 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1221 | 1225 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1098 | 1102 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1273 | 1277 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 1118 | 1122 | CFR TURKEY | ||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 898 | 902 | FOB NWE |
| POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 948 | 952 | CFR TURKEY | ||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1263 | 1267 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1118 | 1122 | CFR TURKEY | ||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1208 | 1212 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1208 | 1212 | CFR TURKEY | ||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1348 | 1352 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp



