| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 25 Nisan-01 Mayıs 2022 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
| GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
| Min. | Max. | ||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF | 872 | 876 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR S | 951 | 953 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1430 | 1440 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1229 | 1231 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1289 | 1321 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 2218 | 2222 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1227 | 1228 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 1139 | 1141 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 1060 | 1060 | FOB ARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞERSOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1260 | 1260 | FOB RDAM |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1778 | 1994 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1498 | 1502 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1990 | 1994 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE(INJECTION MOLDING) CFR | 1498 | 1502 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 2012 | 2016 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 1538 | 1542 | CFR TURKEY | ||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 2018 | 2022 | FOB NWE |
| POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 1988 | 1992 | CFR TURKEY | ||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 2159 | 2163 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1608 | 1612 | CFR TURKEY | ||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1888 | 1892 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1888 | 1892 | CFR TURKEY | ||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1248 | 1252 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp



