| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 30 Ocak-05 Şubat 2023 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | |||||
| GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||
| Min. | Max. | |||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 540 | 542 | CFR SE Asia | |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 666 | 670 | CIF NWE | |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 823 | 825 | CFR SE ASIA | |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1480 | 1480 | FOB ARA | |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1014 | 1016 | CFR SE ASIA | |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1242 | 1266 | FOB ARA | |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1398 | 1402 | CIF ARA | |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1092 | 1092 | FOB ARA | |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 944 | 946 | CFR SE ASIA | |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 885 | 885 | FOB ARA | |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200)DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1155 | 1155 | FOB RDAM | |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1108 | 1178 | FOB NWE | |
| 1068 | 1072 | CFR TURKEY | ||||
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | ||||||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1152 | 1156 | FOB NWE | |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1058 | 1062 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1174 | 1178 | FOB NWE | |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 1068 | 1072 | CFR TURKEY | |||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 938 | 942 | FOB NWE | |
| POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 968 | 972 | CFR TURKEY | |||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1152 | 1156 | FOB NWE | |
| POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1018 | 1022 | CFR TURKEY | |||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1108 | 1112 | FOB NWE | |
| POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1108 | 1112 | CFR TURKEY | |||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1478 | 1482 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp



