Petrokimyasallar 18 – 23 Temmuz 2023 Referans Fiyat listesi
| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 18-23 Temmuz 2023 | BİRİM: ABD DOLARI/TON | |||||
| GTİP | ÜRÜNADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||
| Min. | Max. | |||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 487 | 489 | CFR SE Asia | |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 481 | 485 | CIF NWE | |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 806 | 808 | CFR SE ASIA | |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1350 | 1350 | FOB ARA | |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1059 | 1061 | CFR SE ASIA | |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1140 | 1140 | FOBARA | |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1038 | 1042 | CIF ARA | |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1127 | 1127 | FOBARA | |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 959 | 961 | CFRSEASIA | |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 720 | 720 | FOBARA | |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 860 | 860 | FOB RDAM | |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 898 | 937 | FOBNWE | |
| 918 | 922 | CFRTURKEY | ||||
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | ||||||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 899 | 903 | FOBNWE | |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 908 | 912 | CFRTURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 944 | 948 | FOBNWE | |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 928 | 932 | CFRTURKEY | |||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 748 | 752 | FOBNWE | |
| POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 778 | 782 | CFRTURKEY | |||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1022 | 1026 | FOBNWE | |
| POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 868 | 872 | CFRTURKEY | |||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 988 | 992 | FOBNWE | |
| POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 98 | 992 | CFRTURKEY | |||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1183 | 1187 | FOB RDAM | |
*NWE:NorthwestEurope,RDAM:Rotterdam,SEASIA:SouthEastAsia,MED:MediterraneanARA:Amsterdam-Rotterdam-Antwerp



